Najbardziej bezpośrednim sposobem na poznanie prędkości wiatru jest oczywiście sprawdzenie stron internetowych lokalnych stacji pogodowych , które wskażą prędkość wiatru mierzoną niemal w czasie rzeczywistym. Jeśli jednak chcesz dowiedzieć się więcej, możesz skorzystać ze skali Beauforta. Poniżej wskazujemy poziomy od 4 do 12, pomijając lżejsze wiatry od 0 do 3.
Skala Beauforta | Prędkość wiatru | Opis | Warunki na danym terytorium |
4 | 20 - 29 km/h | Umiarkowany wiatr | Unoszący się pył i papier. Trzęsące się gałęzie. |
5 | 30 - 39 km/h | Mocny wiatr | Liście i mniejsze gałęzie w ciągłym ruchu. |
6 | 40 - 50 km/h | Chłodny wiatr | Drganie krzewów liściastych. Tworzą się małe fale na wodach śródlądowych. |
7 | 51 - 62 km/h | Silny wiatr | Ruch dużych gałęzi. Utrudnione korzystanie z parasola. |
8 | 63 - 75 km/h | Wichura | Gałązki zrywane z drzew. Niemożliwe chodzenie pod wiatr. |
9 | 76 - 87 km/h | Silna wichura | Niewielkie uszkodzenia konstrukcji. Zrywanie kominów i dachówek. |
10 | 88 - 102 km/h | Burza | Wyrywanie drzew z korzeniami. Znaczne uszkodzenia konstrukcji. |
11 | 103 - 117 km/h | Silna burza | Rozległe uszkodzenia konstrukcji |
12 | 118 km/h | Huragan | Ogromne i rozległe uszkodzenia konstrukcji. |
Rzeczywiste warunki pogodowe mogą różnić się od sytuacji sprawdzonej w tunelu aerodynamicznym z jednokierunkowymi podmuchami. Niemniej jednak możemy z całą stanowczością stwierdzić, że z odpowiednimi mocowaniami, namioty z serii E1 mogą wytrzymać wszelkie warunki wiatrowe, które nie są ekstremalne, natomiast namioty E2 i E3 również wytrzymują najczęstsze warunki wiatrowe.